Electrolux ECC-10
Оптимальный выбор
Только качественное и надежное оборудование
Прямые поставки
Со склада производителя на объект
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 10.5 |
| Обслуживаемая площадь по холоду,≈ м/кв | 105 |
| Вентилятор (Тип) | Осевой / 1 |
| Диаметр труб хладагента (Жидкость / Газ), мм | 9,52/19,0 |
| Диапазон окружающей температуры, °С | 17~46 |
| Количество контуров | 1 |
| Компрессор, количество | 1 |
| Макс. длина трубы, м | 30 |
| Макс. перепад высот, м | 20 |
| Масса, кг | 85.8 |
| Питание, [В-ф-Гц] | 380/50/3 |
| Потребляемая мощность (Максимальное значение) кВт | 4/5,3 |
| Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,29 |
| Потребляемая мощность компрессора, кВт | 3,7 |
| Производительность компрессора, кВт | 9,8 |
| Рабочий ток, А | 10 |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 1077x967x396 |
| Скорость вентилятора, об/мин | 830 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Уровень шума дБ(А) | 56 |
| Хладагент | R410A |
