Electrolux ECC-16
Оптимальный выбор
Только качественное и надежное оборудование
Прямые поставки
Со склада производителя на объект
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Обслуживаемая площадь по холоду,≈ м/кв | 160 |
| Вентилятор (Тип) | Осевой |
| Вентилятор, количество | 2 |
| Диаметр труб хладагента (Жидкость / Газ), мм | 9,52/19,0 |
| Диапазон окружающей температуры, °С | 17~46 |
| Количество контуров | 1 |
| Компрессор, количество | 2 |
| Макс. длина трубы, м | 30 |
| Макс. перепад высот, м | 20 |
| Масса, кг | 96.6 |
| Питание, [В-ф-Гц] | 380/50/3 |
| Потребляемая мощность (Максимальное значение) кВт | 6,2/8,5 |
| Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,17 |
| Потребляемая мощность компрессора, кВт | 5,8 |
| Производительность компрессора, кВт | 16,4 |
| Рабочий ток, А | 13 |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 987x1167x400 |
| Скорость вентилятора, об/мин | 825 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Уровень шума дБ(А) | 59 |
| Хладагент | R410A |
