Чиллер воздухоохлаждаемый Carrier 30RB015-9B
Оптимальный выбор
Только качественное и надежное оборудование
Прямые поставки
Со склада производителя на объект
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 14.7 |
| Обслуживаемая площадь по холоду,≈ м/кв | 147 |
| Вентилятор, количество | 2 |
| Заправка хладагента, кг | 3.18 |
| Компрессор, количество | 1 (ротационный) |
| Масса, кг | 135 |
| Напряжение, В | 380 В, 3 фазы |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 908x350x1363 |
| Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | 3,09 |
| Уровень шума дБ(А) | 71 |
| Хладагент | R-410A |
| Холодильный коэффициент (EER) | 2.91 |
